Datos financieros
Datos relevantes del Grupo BBVA (Cifras consolidadas), esta sección recoge todos los datos actualizados al trimestre de balance, cuenta de resultados y otros datos relevantes.
| 31-03-12 | D% | 31-13-11 | 31-12-11 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance (millones de euros) | ||||
| Activo total | 600.477 | 6,8 | 562.174 | 597.688 |
| Créditos a la clientela (bruto) | 358.507 | 3,4 | 346.814 | 361.310 |
| Depósitos de la clientela | 278.445 | (1,8) | 283.559 | 282.173 |
| Otros recursos de clientes | 151.350 | 5,4 | 143.615 | 144.291 |
| Total recursos de clientes | 429.794 | 0,6 | 427.175 | 426.464 |
| Patrimonio neto | 41.361 | 9,2 | 37.881 | 40.058 |
| Fondos propios | 41.916 | 10,0 | 38.107 | 40.952 |
| Cuenta de resultados (millones de euros) | ||||
| 1T12 | D% | D% a tdc constantes | 1T11 | |
| Margen de intereses | 3.597 | 13,3 | 12,5 | 3.175 |
| Margen bruto | 5.447 | 3,5 | 2,9 | 5.263 |
| Margen neto | 2.862 | (1,5) | (1,8) | 2.904 |
| Beneficio antes de impuestos | 1.423 | (14,2) | (14,7) | 1.659 |
| Beneficio atribuido al Grupo | 1.005 | (12,6) | (12,8) | 1.150 |
Datos por acción y ratios bursátiles | ||||
| 31-03-12 | D% | 31-03-11 | 31-12-11 | |
| Cotización (euros) | 5,97 | (30,3) | 8,56 | 6,68 |
| Capitalización bursátil (millones de euros) | 29.257 | (23,9) | 38.447 | 32.753 |
| Beneficio atribuido por acción (euros) | 0,20 | (18,3) | 0,24 | 0,64 |
| Valor contable por acción (euros) | 8,44 | (0,6) | 8,49 | 8,35 |
| Precio/Valor contable (veces) | 0,7 | (29,3) | 1,0 | 0,8 |
| Ratios relevantes (%) | ||||
| ROE (Bº atribuido/Fondos propios medios) | 9,9 | 12,8 | 8,0 | |
| ROA (Bº neto/Activos totales medios) | 0,79 | 0,95 | 0,61 | |
| RORWA (Bº neto/Activos medios ponderados por riesgo) | 1,43 | 1,67 | 1,08 | |
| Ratio de eficiencia | 47,5 | 44,8 | 48,4 | |
| Prima de riesgo | 1,22 | 1,20 | 1,20 | |
| Tasa de mora | 4,0 | 4,1 | 4,0 | |
| Tasa de cobertura | 60 | 61 | 61 | |
| Ratios de capital (%) | ||||
| Ratio BIS | 13,2 | 13,0 | 12,9 | |
| Core capital | 10,7 | 8,9 | 10,3 | |
| Tier I | 10,7 | 9,8 | 10,3 | |
| Información adicional | ||||
| Número de acciones (millones) | 4.903 | 9,2 | 4.491 | 4.903 |
| Número de accionistas | 976.922 | 6,0 | 921.650 | 987.277 |
| Número de empleados (1) | 111.306 | 2,5 | 108.594 | 110.645 |
| Número de oficinas (1) | 7.466 | 0,7 | 7.412 | 7.457 |
| Número de cajeros automáticos (1) | 19.007 | 8,2 | 17.564 | 18.794 |
