Ratings
Conozca las calificaciones otorgadas a BBVA por algunas de las principales Agencias de Ratings del mercado.
| Fitch | Moody’s | S&P | |
|---|---|---|---|
| Largo plazo | A | A3 | BBB+ |
| Corto plazo | F-1 | P-2 | A-2 |
| Perspectiva | Negativa | Negativa | Negativa |
| Individual | B | - | - |
| Legal | 1 | - | - |
| Fortaleza financiera | a+ | C | - |
| Fecha | 23 Nov 2011 | 18 mayo 2012 | 30 April 2012 |
| Informe | Fitch 13 Feb 2012 | Moody’s May 2012 | S&P 30 Abril 2012 |
| Escalas Rating según agencias | |||
| Investment grade | AAA
AA A BBB | Aaa
Aa A Baa | AAA
AA A BBB |
| Non investment grades | BB
B CCC CC C | Ba
B Caa Ca C | BB
B CCC CC C |
