Indicadores clave
| INDICADORES CLAVE DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
| |||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| Económicos (1) | |||
| Puesto en ranking mundial de bancos privados por capitalización bursátil (2) | 9º | 14º | 8º |
| Valor económico añadido (EVA) (millones de euros) | 21.615 | 18.559 | 20.315 |
| Fondos de inversión socialmente responsable respecto al total de fondos de inversión y pensiones gestionados (%) | 2,42 | 2,13 | 2,92 |
| Sociales | |||
| Índice de satisfacción de clientes (%) (3) | 5,31 | 5,27 | 5,22 |
| Índice de satisfacción de empleados (%) (4) | n.a. | 90 | n.a. |
| Índice de satisfacción de proveedores (%) (4) | n.a. | 79 | n.a. |
| Horas de formación por empleado | 48 | 43 | 38 |
| Mujeres en puestos directivos (Comité de Dirección y Directivos Corporativos/Directivos) (%) | 9/19 | 10/18 | 9/18 |
| Diversidad hombres y mujeres | 48/52 | 48/52 | 48/52 |
| Recursos destinados a compromiso con la sociedad (millones euros) | 74,24 | 76,03 | 79,10 |
| Recursos destinados a compromiso con la sociedad sobre beneficio atribuido (%) | 2,47 | 1,65 | 1,88 |
| Número de becados del programa “Niños adelante” | 61.436 | 60.099 | 56.178 |
| Número de beneficiarios del Plan Global de Educación Financiera (5) | 814.483 | 416.325 | 30.734 |
| Número de beneficiarios directos e indirectos de la Fundación Microfinanzas BBVA (millones) FMBBVA | 3,7 | 2,5 | 2 |
| Número de clientes de la Fundación Microfinanzas BBVA | 948.508 | 620.584 | 499.961 |
| Importe total microcréditos otorgados por la Fundación Microfinanzas BBVA (millones de euros) | 737,3 | 432 | 323 |
| Importe medio microcréditos de Fundación Microfinanzas BBVA (euros) | 1052 | 696 | 717 |
| Número de voluntarios | 4.328 | 5.268 | 5.193 |
| Medioambientales (6) | |||
| CO2 emitido por empleado (t) (7) | 4,21 | 4,05 | 3,92 |
| Consumo de papel por empleado (t) | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Consumo de agua por empleado (m3) | 43,14 | 48,88 | 50,3 |
| Consumo de electricidad por empleado (MWh) | 9,07 | 8,72 | 9,28 |
| Número de ocupantes en edificios con certificación ISO 14001 | 20.267 | 16.593 | 10.455 |
| Gestión y dirección de la responsabilidad y reputación corporativa (RRC) | |||
| Número de comparecencias de RRC ante el Consejo de Administración | 2 | 1 | 2 |
| Comités locales o intervenciones de RRC en Comités de Dirección (global, local y de negocio) (8) | 16 | n.a. | n.a. |
(1) Otros indicadores económicos clave de RC son: beneficio atribuido por acción, la capitalización bursátil y tasa de morosidad, cuyos datos pueden consultarse en la tabla Datos relevantes del Informe Financiero 2001 de BBVA. (2) Ranking mundial entre las 18 entidades que constituyen el peer group de BBVA: Wells Fargo, HSBC, JPMorgan, Citigroup, Santander, Bank of America, BNP, UBS, Deutsche Bank, RBS, Barclys, CS, Llodys Bank, Intesa, SG, Unicredit, Credit Agricole, CommerzBank. (3) Datos con alcance España. Escala de 1 a 7. (4) Encuesta bienal. (5) En 2011 se ha modificado el criterio de cálculo para adaptarlo al calendario escolar, de forma que se asignan los datos del programa en España y Portugal al ejercicio a la segunda parte del curso escolar. Asimismo, se ha recalculado la serie desde 2009 en aplicación de este nuevo criterio. (6) Los indicadores de agua, electricidad y CO2 de años anteriores se han actualizado, principalmente, por la incorporación de los datos de Usa que se encontraban en proceso de revisión en el momento de la publicación de la información de 2010. (7) El CO2 emitido por empleado incluye la compra de energía verde de BBVA España. (8) Hasta 2011 existían comités de RRC global y locales. En 2011 los temas de RRC se tratan en Comité de Dirección tanto de Grupo como locales y de negocio. | |||
