
 | DJSI Sustainability Indexes | En 2011, BBVA obtuvo una puntuación global de 78 puntos frente a una media del sector de 53 puntos; 88 en el aspecto económico, 67 en el social y 76 en el medioambiental. |
| DJSI World | BBVA puntuó 0,52% en 3Q2011.
DJSI World evalúa a 342 empresas.
El índice incluye a BBVA desde 2001. |
| DJSI Europe | BBVA puntuó 1,20% en 3Q2011.
DJSI Europe evalúa a 172 empresas.
El índice incluye a BBVA desde 2005. |
| DJSI Eurozone | BBVA puntuó 2,58% en 3Q2011.
DJSI Eurozone evalúa a 97 empresas. |
 | MSCI World ESG Index | BBVA puntuó 0,37% en 3Q2011.
El índice incluye a BBVA desde 2007. |
| MSCI World ex USA ESG | BBVA puntuó 0,74% en 3Q2011. |
| MSCI Europe ESG Index | BBVA puntuó 1,30% en 3Q2011. |
| MSCI EAFE ESG Index | BBVA puntuó 0,84% en 3Q2011. |
 | ASPI Eurozone Index | BBVA puntuó 2,16% en 3Q2011.
ASPI Eurozone Index evalúa a 120 empresas.
El índice incluye a BBVA desde 2007. |
| Ethibel Sustainability Index Excellence Europe | BBVA puntuó 1,49% en 3Q2011. |
| Ethibel Sustainability Index Excellence Global | BBVA puntuó 0,85% en 3Q2011. |
 | FTSE4Good global | BBVA puntuó 0,38% en 3Q2011. |
| FTSE4Good global 100 | BBVA puntuó 0,61% en 3Q2011. |
| FTSE4Good Europe | BBVA puntuó 0,87% en 3Q2011. |
| FTSE4Good Europe 50 | BBVA puntuó 1,39% en 3Q2011. |
 | Carbons Disclosure Leadership Index (CDLI) | BBVA tuvo 74 de 100 puntos en el carbon disclosure score, in 2011. |
| Carbon Performance Leadership Index (CPLI) | BBVA obtuvo una B en su carbon performance band, en 2011. |
 | PRIME | BBVA renueva en el 2011 su consideración como PRIME en la comparación con los mejores bancos globales o Best in Class. |
 | | Sustainalytics le ha proporcionado a BBVA investigaciones y análisis sociales, medioambientales y de gestión empresarial desde 2005. |