Analistas de renta variable
Para mejor conocimiento de la compañía, los siguientes analistas y casas de análisis siguen a BBVA continuamente. BBVA no se hace responsable de sus opiniones.
| Entidad | Analista |
|---|---|
| Ahorro Corporación | Irma Garrido |
| Autonomous Research | Britta Schmidt |
| Banco Sabadell | Mario Lodos |
| Banesto Bolsa | Juan Alberto Tuesta Vilanova |
| Barclays Capital | Carlos Cobo |
| Berenberg Bank
| Marco Troiano/ Nick Anderson
|
| BofA Merrill Lynch | Sergio Gamez |
| BPI | Carlos Peixoto |
| Caja Madrid | Javier Bernat |
| Cheuvreux | Iñigo Vega |
| Citigroup | Ronit Ghose/Ignacio Moreno |
| Credit Suisse | Ignacio Cerezo/Andrea Unzueta |
| Deutsche Bank | Carlos Berastain |
| Espirito Santo | Juan Pablo López |
| Exane | Santiago López |
| Fidentiis | David Vaamonde |
| Goldman Sachs | Jernej Omahen/ Pawel Dziedzic |
| HSBC Securities | Carlo Di Grandi/ Iason Kepaptsoglou |
| Invercaixa | David Fernández |
| J.P. Morgan | Jaime Becerril/ Axel Finsterbusch |
| JB Capital Markets, S.V. | Luis Peña |
| Keefe, Bruyette & Woods | Antonio Ramirez/ Marta Sánchez |
| Kepler Equities | Alejandro Ruyra |
| Macquarie | Benjie Creelan-Sandford |
| Mediobanca | Andrea Filtri/ Miguel Burguet |
| N+1 Equities | Francisco Riquel |
| Natixis | Fédéric Teschner |
| Nomura | Daragh Quinn |
| Norbolsa | Nagore Diez |
| RBC | Patrick Lee |
| Société General | Carlo Tomaselli |
| UBS | Matteo Ramenghi |
| West LB | Neil Smith |
